2016年11月职业卫生业绩公示
月份 | 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 评价类别 | ||
11月 | 1 | XYZW-XP-20160504 |
|
现状评价 | ||
11月 | 2 | XYZW-XP-20160519 |
|
现状评价 | ||
11月 | 3 | XYZW-YP-20161026 |
|
预评价 | ||
11月 | 4 | XYZW-KP-20161027 |
|
控制效果评价 | ||
11月 | 5 | XYZW-YP-20160302 |
|
预评价 | ||
11月 | 6 | XYZW-YP-20160931 |
|
预评价 | ||
11月 | 7 | XYZW-XP-20160301 |
|
现状评价 | ||
11月 | 8 | XYZW-KP-20160515 |
|
控制效果评价 | ||
11月 | 9 | XYZW-XP-20161016 |
|
现状评价 | ||
11月 | 10 | XYZW-XP-20161032 |
|
现状评价 | ||
11月 | 11 | XYZW-YP-20161048 |
|
预评价 |
鄂公网安备 42011102001314号