2015年3月职业卫生业绩公示
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 评价类别 |
1 | 湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿 | 湖北恒顺矿业有限责任公司恒顺磷矿 | 现状评价 |
2 | 宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿 | 宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿 | 现状评价 |
3 | 远安县宜洲矿业有限责任公司郑家坪磷矿 | 远安县宜洲矿业有限责任公司郑家坪磷矿 | 现状评价 |
4 | 南漳县华龙方解石加工厂方解石矿 | 南漳县华龙方解石加工厂方解石矿 | 现状评价 |
5 | 湖北华海纤维科技股份有限公司 | 湖北华海纤维科技股份有限公司 | 现状评价 |
6 | 南漳龙蟒磷制品有限责任公司30万吨硫磺制酸项目 | 南漳龙蟒磷制品有限责任公司 | 控制评价 |
7 | 南漳龙蟒磷制品有限责任公司20万吨磷酸盐项目 | 南漳龙蟒磷制品有限责任公司 | 控制评价 |
8 | 襄阳龙蟒钛业有限公司10万吨金红石型钛白粉工程项目 | 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 控制评价 |
9 | 武汉启瑞药业有限公司生物医药产业基地(二期)项目 | 武汉启瑞药业有限公司 | 控制评价 |
鄂公网安备 42011102001314号