| 职业卫生检测设备清单 | ||||
| 现场采样、检测设备 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 便携式红外二氧化碳分析仪 | GXH-3010E | 台 | 1 |
| 2 | 便携式红外一氧化碳分析仪 | GXH-3011A | 台 | 2 |
| 3 | 低流量空气采样器 | TWA-300H | 台 | 22 |
| 4 | 粉尘采样器 | FCS-30 | 台 | 2 |
| 5 | 个体空气粉尘采样器 | BH-CQ1050 | 台 | 17 |
| 6 | 个体空气粉尘采样器 | FCG-5 | 台 | 8 |
| 7 | 防爆个体空气粉尘采样器 | BH-CQ1050B | 台 | 5 |
| 8 | 矿用粉尘采样器 | AKFC-92A | 台 | 5 |
| 9 | 双气路大气采样器 | QCS-3000 | 台 | 17 |
| 10 | 双头粉尘采样器 | FCD-50 | 台 | 22 |
| 11 | 风速仪 | NK5919 | 台 | 5 |
| 12 | 场强仪 | BHYT2010 | 台 | 1 |
| 13 | 工频场强仪 | RJ-5 | 台 | 2 |
| 14 | 个人声暴露计 | HS5628B | 台 | 11 |
| 15 | 数位式照度计 | TES-1332A | 台 | 3 |
| 16 | 热指数仪 | QT36-3 | 台 | 1 |
| 17 | 热指数仪 | LY-09 | 台 | 2 |
| 18 | 校正器 | HS6020 | 台 | 1 |
| 19 | 电子皂膜流量计 | GL-103A | 台 | 1 |
| 20 | 电子皂膜流量计 | GL-105B | 台 | 1 |
| 21 | 噪声频谱分析仪 | HS5671A | 台 | 5 |
| 22 | 振动测试仪 | HS-5936 | 台 | 1 |
| 23 | X、γ辐射剂量当量率仪 | 451P-DF-E-S1 | 台 | 1 |
| 24 | 专业化氡连续监测仪 | 1027 | 台 | 1 |
| 25 | 紫外辐照仪 | UV-A(单通道) | 台 | 1 |
| 26 | 紫外辐照仪 | UV-B(双通道) | 台 | 1 |
| 实验室分析设备 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 气相色谱仪 | GC-2010 | 台 | 1 |
| 2 | 气相色谱仪 | GC97720-J | 台 | 1 |
| 3 | 双道原子荧光光度计 | AFS-2202E | 台 | 1 |
| 4 | 紫外/可见分光光度计 | UV-1800PC | 台 | 1 |
| 5 | 原子吸收分光光度计 | AA1700 | 台 | 1 |
| 6 | 千分之一天平 | BSA223S | 台 | 1 |
| 7 | 十万/万分之一天平 | AUW120D | 台 | 1 |
| 8 | 超声波清洗器 | KQ-100 | 台 | 1 |
| 9 | 超声波清洗器 | KQ-500 | 台 | 1 |
| 10 | 磁力搅拌器 | 85-2 | 台 | 1 |
| 11 | 低温冰箱 | DW-YW110A | 台 | 1 |
| 12 | 电热蒸馏水器 | YA.ZD-5 | 台 | 1 |
| 13 | 砝码 | 50g | 个 | 1 |
| 14 | 砝码 | 20g | 个 | 1 |
| 15 | 恒温干燥箱 | DHG-9203A | 台 | 1 |
| 16 | 冷藏冰箱 | SC-316 | 台 | 1 |
| 17 | 冷藏冰箱 | BC-91 | 台 | 5 |
| 18 | 离子风机 | HY-1101 | 台 | 1 |
| 19 | 马弗炉 | SX-4-10 | 台 | 1 |
| 20 | 室内干湿温度计 | TH610 | 台 | 1 |
| 21 | 数显PH计 | PHS-25C | 台 | 1 |
| 22 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 | 台 | 1 |
| 23 | 万用电炉 | DK-98-Ⅱ | 台 | 1 |
| 24 | 微波漏能测试仪 | ML-91 | 台 | 1 |
| 25 | 微控数显电热板 | EH20A-plus | 台 | 1 |
| 26 | 相差生物显微镜 | XSP-18BA/XC | 台 | 1 |
| 27 | 旋涡混合器 | XW-80A | 台 | 1 |
| 28 | 药物振荡器 | KR-B | 台 | 1 |
| 29 | 自动纯水蒸馏器 | SZ-93 | 台 | 1 |


鄂公网安备 42011102001314号