2018.11月矿山及其他类业绩公示
月份 | 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 评价类别 | ||
11月 | 1 | 201801059 |
|
验收评价 | ||
11月 | 2 | 201801061 |
|
现状评价 | ||
11月 | 3 | 201801062 |
|
预评价 | ||
11月 | 4 | 201801067 |
|
现状评价 | ||
11月 | 5 | 201808149 |
|
现状评价 | ||
11月 | 6 | 201808153 |
|
现状评价 |
鄂公网安备 42011102001314号